AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดีคูเปอร์ | เสมอ | ไอเอ ซูด อเมริกา | ซีดีคูเปอร์ | เสมอ | ไอเอ ซูด อเมริกา | |
![]() | 38.24% | 38.24% | 23.53% | 61.76% | 61.76% | 76.47% |
![]() | 59.86% | 61.01% | 79.13% | 59.86% | 61.01% | 79.13% |
![]() | 31.03% | 30.46% | 38.51% | 62.07% | 60.92% | 77.01% |
![]() | 69.16% | 69.16% | 61.68% | 61.68% | 61.68% | 76.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.40 3.40 |
2.00 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
|
0.78 0.95 |
3.25 3.50 |
3.25 3.30 |
2.00 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.85 |
3.50 |
3.40 |
1.82 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.77 |
|
0.79 1.04 |
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
2.00 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
|
0.65 0.89 |
3.20 3.40 |
3.20 3.45 |
1.95 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีดีคูเปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอ ซูด อเมริกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |